MILAN DAY Record Chart 2020
| 2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 28 | 92 | 37 | 60 | 01 | 29 | 20 | 92 | 42 | 15 | 72 |
| 02 | 82 | 90 | 15 | 67 | 72 | 49 | 91 | 31 | 26 | 50 | 80 | 16 |
| 03 | 45 | 34 | 69 | 23 | 21 | 75 | 60 | 88 | 75 | 09 | 67 | 20 |
| 04 | 27 | 13 | 33 | 32 | 30 | 11 | 84 | 02 | 41 | 56 | 38 | 47 |
| 05 | 09 | 24 | 78 | 70 | 04 | 56 | 26 | 61 | 62 | 68 | 26 | 94 |
| 06 | 68 | 11 | 53 | 20 | 19 | 09 | 02 | 48 | 10 | 14 | 10 | 77 |
| 07 | 73 | 87 | 07 | 06 | 86 | 74 | 75 | 75 | 34 | 90 | 93 | 09 |
| 08 | 36 | 49 | 60 | 58 | 15 | 33 | 13 | 29 | 88 | 28 | 14 | 54 |
| 09 | 12 | 05 | 04 | 90 | 80 | 84 | 07 | 12 | 53 | 33 | 32 | 32 |
| 10 | 50 | 74 | 80 | 12 | 50 | 70 | 58 | 95 | 82 | 95 | 22 | 03 |
| 11 | 84 | 21 | 30 | 26 | 62 | 42 | 15 | 60 | 17 | 71 | 41 | 65 |
| 12 | 66 | 99 | 88 | 74 | 11 | 88 | 54 | 17 | 05 | 25 | 59 | 88 |
| 13 | 04 | 86 | 22 | 02 | 46 | 18 | 47 | 10 | 01 | 19 | 25 | 21 |
| 14 | 93 | 16 | 95 | 84 | 66 | 38 | 10 | 77 | 45 | 78 | 71 | 11 |
| 15 | 71 | 70 | 41 | 11 | 07 | 27 | 18 | 90 | 90 | 08 | 19 | 19 |
| 16 | 26 | 59 | 57 | 81 | 59 | 05 | 95 | 04 | 39 | 07 | 68 | 50 |
| 17 | 18 | 08 | 11 | 45 | 03 | 67 | 90 | 32 | 18 | 04 | 07 | 85 |
| 18 | 88 | 12 | 91 | 63 | 14 | 76 | 49 | 55 | 59 | 60 | 48 | 24 |
| 19 | 19 | 41 | 19 | 10 | 44 | 12 | 39 | 91 | 22 | 86 | 81 | 95 |
| 20 | 07 | 77 | 65 | 19 | 35 | 64 | 12 | 07 | 79 | 73 | 27 | 08 |
| 21 | 55 | 96 | 75 | 64 | 90 | 45 | 86 | 19 | 74 | 45 | 05 | 29 |
| 22 | 79 | 39 | 26 | 91 | 71 | 72 | 66 | 78 | 20 | 11 | 35 | 37 |
| 23 | 62 | 82 | 14 | 30 | 28 | 58 | 42 | 66 | 35 | 66 | 58 | 78 |
| 24 | 95 | 38 | 06 | 76 | 24 | 36 | 17 | 37 | 06 | 43 | 82 | 04 |
| 25 | 10 | 25 | 29 | 17 | 94 | 39 | 23 | 14 | 81 | 55 | 40 | 62 |
| 26 | 22 | 02 | 49 | 33 | 88 | 87 | 08 | 49 | 36 | 30 | 92 | 90 |
| 27 | 15 | 61 | 94 | 54 | 31 | 61 | 36 | 80 | 60 | 24 | 44 | 06 |
| 28 | 35 | 72 | 83 | 09 | 52 | 16 | 27 | 23 | 99 | 20 | 39 | 15 |
| 29 | 42 | 18 | 78 | 93 | 03 | 81 | 40 | 03 | 82 | 11 | 14 | |
| 30 | 65 | 16 | 42 | 13 | 80 | 19 | 03 | 31 | 91 | |||
| 31 |
YEARLY SATTA LIVE RESULT CHART
No questions available at the moment.
Frequently Asked Questions
No FAQs available at the moment.
Our Blogs
No blogs available at the moment.