MILAN DAY Record Chart 2023
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | 39 | 57 | 40 | 08 | 49 | 67 | 65 | 64 | 78 | 68 | 05 |
| 02 | 37 | 20 | 10 | 24 | 65 | 29 | 13 | 97 | 36 | 36 | 34 | 38 |
| 03 | 22 | 95 | 21 | 09 | 99 | 01 | 26 | 05 | 88 | 19 | 09 | 86 |
| 04 | 10 | 06 | 91 | 32 | 07 | 75 | 48 | 39 | 70 | 03 | 04 | 63 |
| 05 | 68 | 17 | 63 | 38 | 90 | 86 | 36 | 12 | 50 | 62 | 55 | 95 |
| 06 | 81 | 70 | 11 | 81 | 16 | 14 | 10 | 38 | 91 | 21 | 83 | 32 |
| 07 | 16 | 76 | 74 | 12 | 11 | 20 | 32 | 48 | 18 | 11 | 88 | 01 |
| 08 | 29 | 11 | 36 | 01 | 82 | 57 | 54 | 26 | 32 | 04 | 50 | 19 |
| 09 | 05 | 88 | 03 | 99 | 50 | 10 | 72 | 90 | 56 | 70 | 29 | 72 |
| 10 | 99 | 54 | 78 | 20 | 55 | 62 | 07 | 59 | 24 | 23 | 25 | 30 |
| 11 | 34 | 02 | 05 | 47 | 19 | 38 | 02 | 16 | 11 | 94 | 13 | 11 |
| 12 | 25 | 38 | 47 | 37 | 38 | 80 | 85 | 08 | 97 | 48 | 57 | 64 |
| 13 | 03 | 45 | 14 | 06 | 04 | 12 | 88 | 94 | 15 | 56 | 36 | 42 |
| 14 | 85 | 92 | 62 | 58 | 21 | 23 | 19 | 86 | 20 | 01 | 98 | 58 |
| 15 | 12 | 65 | 90 | 13 | 96 | 70 | 58 | 03 | 08 | 73 | 31 | 15 |
| 16 | 48 | 01 | 45 | 74 | 12 | 88 | 04 | 74 | 42 | 92 | 81 | 07 |
| 17 | 69 | 71 | 88 | 90 | 79 | 44 | 61 | 41 | 83 | 77 | 47 | 60 |
| 18 | 77 | 26 | 02 | 82 | 25 | 33 | 09 | 15 | 73 | 69 | 24 | 93 |
| 19 | 20 | 09 | 79 | 39 | 31 | 53 | 76 | 45 | 40 | 33 | 60 | 78 |
| 20 | 52 | 73 | 26 | 22 | 83 | 99 | 93 | 80 | 39 | 30 | 73 | 27 |
| 21 | 46 | 18 | 33 | 30 | 43 | 91 | 17 | 02 | 69 | 32 | 59 | 34 |
| 22 | 90 | 59 | 56 | 19 | 66 | 24 | 44 | 23 | 23 | 15 | 02 | 44 |
| 23 | 28 | 87 | 72 | 49 | 27 | 48 | 69 | 13 | 02 | 12 | 72 | 88 |
| 24 | 72 | 94 | 13 | 92 | 93 | 81 | 11 | 92 | 12 | 43 | 49 | 08 |
| 25 | 65 | 19 | 54 | 11 | 74 | 77 | 73 | 72 | 58 | 14 | 91 | 24 |
| 26 | 41 | 44 | 80 | 88 | 18 | 60 | 63 | 34 | 06 | 24 | 66 | 80 |
| 27 | 14 | 80 | 91 | 85 | 76 | 08 | 01 | 18 | 81 | 17 | 20 | 12 |
| 28 | 11 | 08 | 62 | 09 | 74 | 83 | 57 | 84 | 76 | 40 | 62 | |
| 29 | 32 | 42 | 04 | 81 | 04 | 14 | 62 | 95 | 27 | 77 | 04 | |
| 30 | 58 | 23 | 33 | 20 | 61 | 80 | 66 | |||||
| 31 |
YEARLY SATTA LIVE RESULT CHART
No questions available at the moment.
Frequently Asked Questions
No FAQs available at the moment.
Our Blogs
No blogs available at the moment.