MILAN DAY Record Chart 2013
| 2013 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 55 | 35 | 12 | 36 | 14 | 11 | 02 | 37 | 02 | 54 | 11 |
| 02 | 16 | 41 | 47 | 90 | 12 | 99 | 15 | 55 | 01 | 48 | 01 | 99 |
| 03 | 87 | 12 | 03 | 33 | 77 | 68 | 76 | 47 | 20 | 21 | 99 | 86 |
| 04 | 23 | 75 | 62 | 11 | 54 | 03 | 65 | 06 | 57 | 57 | 20 | 23 |
| 05 | 12 | 68 | 09 | 54 | 30 | 25 | 10 | 63 | 98 | 31 | 62 | 04 |
| 06 | 51 | 21 | 76 | 99 | 04 | 62 | 22 | 13 | 78 | 80 | 83 | 27 |
| 07 | 38 | 33 | 23 | 03 | 26 | 40 | 87 | 25 | 45 | 13 | 29 | 68 |
| 08 | 10 | 87 | 12 | 42 | 19 | 50 | 66 | 09 | 13 | 06 | 44 | 91 |
| 09 | 65 | 22 | 64 | 06 | 11 | 12 | 44 | 74 | 26 | 73 | 34 | 47 |
| 10 | 88 | 09 | 11 | 36 | 92 | 78 | 03 | 34 | 32 | 46 | 18 | 20 |
| 11 | 99 | 36 | 41 | 25 | 49 | 16 | 89 | 66 | 09 | 98 | 37 | 58 |
| 12 | 07 | 01 | 28 | 44 | 08 | 77 | 50 | 30 | 06 | 50 | 64 | 32 |
| 13 | 14 | 72 | 98 | 64 | 82 | 32 | 19 | 15 | 88 | 19 | 02 | 14 |
| 14 | 81 | 80 | 15 | 81 | 01 | 88 | 40 | 58 | 70 | 92 | 71 | 79 |
| 15 | 60 | 50 | 90 | 20 | 85 | 23 | 77 | 99 | 55 | 82 | 05 | 81 |
| 16 | 02 | 63 | 32 | 19 | 41 | 07 | 14 | 94 | 71 | 79 | 80 | 03 |
| 17 | 94 | 10 | 07 | 38 | 97 | 56 | 28 | 10 | 12 | 04 | 12 | 62 |
| 18 | 34 | 26 | 73 | 09 | 09 | 06 | 93 | 31 | 72 | 38 | 57 | 05 |
| 19 | 26 | 65 | 40 | 76 | 46 | 18 | 80 | 72 | 24 | 11 | 78 | 09 |
| 20 | 58 | 15 | 20 | 63 | 66 | 83 | 32 | 12 | 03 | 95 | 91 | 35 |
| 21 | 19 | 78 | 58 | 70 | 15 | 36 | 04 | 08 | 14 | 67 | 22 | 42 |
| 22 | 40 | 92 | 85 | 07 | 59 | 04 | 70 | 07 | 49 | 14 | 55 | 60 |
| 23 | 71 | 39 | 72 | 56 | 32 | 09 | 36 | 17 | 69 | 60 | 88 | 17 |
| 24 | 18 | 14 | 56 | 94 | 70 | 37 | 24 | 83 | 86 | 36 | 06 | 72 |
| 25 | 76 | 88 | 74 | 48 | 99 | 61 | 01 | 76 | 04 | 66 | 93 | 08 |
| 26 | 29 | 02 | 88 | 30 | 02 | 13 | 08 | 85 | 67 | 39 | 15 | 56 |
| 27 | 85 | 49 | 35 | 17 | 67 | 72 | 60 | 44 | 90 | 99 | 24 | 10 |
| 28 | 97 | 99 | 91 | 10 | 90 | 73 | 50 | 10 | 30 | 40 | 12 | |
| 29 | 30 | 04 | 66 | 31 | 05 | 41 | 40 | 65 | 26 | 65 | 34 | |
| 30 | 82 | 67 | 75 | 05 | 23 | 70 | 97 | |||||
| 31 |
YEARLY SATTA LIVE RESULT CHART
No questions available at the moment.
Frequently Asked Questions
No FAQs available at the moment.
Our Blogs
No blogs available at the moment.